![]() |
||||||||||||
| 1 | 受付日時 | |||||||||||
| 保管場所証明申請、保管場所届出 | ||||||||||||
| 月曜日〜金曜日(土・日・祝休日・年末年始は休業日) | ||||||||||||
| 午前8時30分〜午後5時15分 | ||||||||||||
| 2 | 受付場所 |
|||||||||||
| 世田谷警察署内「車庫証明」受付 | ||||||||||||
| 3 | 手続内容 | |||||||||||
| 保管場所証明申請又は保管場所届出になります。 | ||||||||||||
| なお、保管場所証明申請先又は保管場所届出先は、保管場所(車庫の所在地)を管 轄する警察署になりますのでご注意ください。 | ||||||||||||
| (詳細は「5 世田谷警察署管轄区域」と「世田谷区内の車庫証明手続に関する受理管轄案内」を参照してください。) | ||||||||||||
| 4 | 保管場所(車庫証明)の要件 | |||||||||||
| 保管場所として使用するには、以下の要件を満たすことが必要です。 | ||||||||||||
| (1) | 駐車場・車庫・空き地等で住所や事業所等から、直線で2キロメートル以内であること。 | |||||||||||
| (2) | 自動車が法令の規定により通行することができないこととされている道路以外の道路から、自動車を支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車の全体を収容できる大きさがあること。 但し、現に家が立ち並んでいる、幅員が4メートル未満で特定行政長(区長)が指定したものは、建築基準法の道路とみなし、その中心線から2メートル後退した線を道路と、敷地の境界線とし、その敷地内に自動車全体が収容できること。 |
|||||||||||
| (3) | 保管場所を使用できる権限を有すること。 | |||||||||||
| * 私道は保管場所としては使用できません。 | ||||||||||||
| 5 | 世田谷警察署で車庫証明を受理できる管轄区域 | |||||||||||
| (1) | 池尻1丁目〜3丁目 並びに池尻4丁目のうち、 |
|||||||||||
| ・池尻4丁目1番1号〜4号 ・同 上 2番、3番、5番、7番〜32番 ・同 上 34番1号、同23号〜25号(左記以外と33番は北沢警察署管轄) |
||||||||||||
| (2) | 上馬1丁目〜5丁目 | |||||||||||
| (3) | 駒沢1丁目(このうち20番〜24番は玉川警察署管轄) | |||||||||||
| (4) | 駒沢2丁目 | |||||||||||
| (5) | 桜1丁目〜5丁目 | |||||||||||
| (6) | 桜丘1丁目〜5丁目 | |||||||||||
| (7) | 三軒茶屋1丁目〜2丁目 | |||||||||||
| (8) | 下馬1丁目〜6丁目 | |||||||||||
| (9) | 世田谷1丁目〜2丁目 | |||||||||||
| (10) | 太子堂1丁目〜5丁目 | |||||||||||
| (11) | 弦巻1丁目〜5丁目 | |||||||||||
| (12) | 野沢1丁目〜4丁目 | |||||||||||
| (13) | 三宿1丁目〜2丁目 | |||||||||||
| (14) | 若林1丁目〜5丁目 | |||||||||||
|
||||||||||||
| 詳しい内容については | ||||||||||||
| 警視庁ホームページ(自動車の保管場所手続き) | ||||||||||||
| を参考にしてください。 | ||||||||||||