| 受持交番早見表 | ||
| 荻窪1〜3丁目の署境一覧にリンク |
| 交番・駐在所に戻る | ||
| 受持交番の警察官が、担当地域のご家庭や会社などに訪問する巡回連絡にご協力をお願いします。 |
| 町名 | 丁目 | 番 地 | 交 番 名 | 町名 | 丁目 | 番 地 | 交 番 名 | 町名 | 丁目 | 番 地 | 交 番 名 |
| 桃井 | 1丁目 | 1〜17 | 桃井四丁目 | 井草 | 1丁目 | 1〜52 | 下井草駅前 | 天沼 | 1丁目 | 1〜37 | 荻窪駅北口 |
| 18〜40 | 今川交番 | 2丁目 | 1 | 38〜46 | 天沼交番 | ||||||
| 2丁目 | 1〜10 | 桃井四丁目 | 2〜 5 | 井荻駅前交番 | 2丁目 | 1〜34 | 荻窪駅北口 | ||||
| 11〜24 | 今川交番 | 6〜10 | 下井草駅前 | 35〜43 | 天沼交番 | ||||||
| 3丁目 | 1〜11 | 桃井四丁目 | 11〜15 | 井荻駅前交番 | 44〜46 | 荻窪駅北口 | |||||
| 4丁目 | 1〜17 | 16〜19 | 下井草駅前 | 3丁目 | 1〜39 | ||||||
| 今川 | 1丁目 | 1〜19 | 今川交番 | 20〜25 | 井荻駅前交番 | 本天沼 | 1丁目 | 1〜28 | 天沼交番 | ||
| 2丁目 | 1〜24 | 26〜28 | 下井草駅前 | 2丁目 | 1〜47 | ||||||
| 3丁目 | 1〜31 | 29〜32 | 井荻駅前交番 | 3丁目 | 1〜23 | ||||||
| 4丁目 | 1〜28 | 善福寺交番 | 33〜34 | 下井草駅前 | 24〜27 | ||||||
| 清水 | 1丁目 | 1〜38 | 荻窪駅北口 | 3丁目 | 1〜32 | 井荻駅前交番 | 28 | ||||
| 2丁目 | 1〜25 | 天沼交番 | 4丁目 | 1〜22 | 29〜30 | ||||||
| 3丁目 | 1〜31 | 5丁目 | 1〜19 | 上井草駅前 | 31 | ||||||
| 南荻窪 | 1丁目 | 1〜43 | 荻窪五丁目 | 上井草 | 1丁目 | 1〜32 | 井荻駅前交番 | 32〜44 | |||
| 2丁目 | 全域 | 神明駐在所 | 2丁目 | 1〜 6 | 上井草駅前 | 西荻南 | 3丁目 | 1〜25 | 西荻窪交番 | ||
| 3丁目 | 全域 | 7〜 8 | 今川交番 | ||||||||
| 4丁目 | 1〜45 | 荻窪五丁目 | 9〜45 | 上井草駅前 | 4丁目 | 1〜34 | |||||
| 荻窪 | 1丁目 (2番の一部) |
2〜6 | 3丁目 | 1〜 3 | 今川交番 | ||||||
| 19〜35 | 4〜24 | 上井草駅前 | 西荻北 | 1丁目 | 1〜20 | ||||||
| 2丁目 (11.39.42.43 の一部) |
6〜13 | 25 | 善福寺交番 | 2丁目 | 1〜39 | ||||||
| 17〜39 | 26〜37 | 上井草駅前 | 3丁目 | 1〜45 | |||||||
| 42〜44 | 38 | 善福寺交番 | 4丁目 | 1〜40 | |||||||
| 3丁目(31.35. 39.47の一部) |
31〜39 | 荻窪駅南口 | 4丁目 | 1〜27 | 5丁目 | 1〜26 | |||||
| 47〜48 | 下井草 | 1丁目 | 1〜20 | 天沼交番 | 上荻 | 1丁目 | 1〜25 | 荻窪駅北口 | |||
| 4丁目 | 1〜12 | 荻窪五丁目 | 21〜32 | 下井草駅前 | 2丁目 | 1〜42 | |||||
| 13 | 荻窪駅南口 | 2丁目 | 1〜44 | 3丁目 | 1〜29 | 桃井四丁目 | |||||
| 14〜15 | 荻窪五丁目 | 3丁目 | 1〜41 | 4丁目 | 1〜30 | ||||||
| 16〜33 | 荻窪駅南口 | 4丁目 | 1〜 3 | 善福寺 | 1丁目 | 1〜 3 | |||||
| 5丁目 | 1〜19 | 荻窪五丁目 | 4〜 7 | 井荻駅前交番 | 4〜 6 | 善福寺交番 | |||||
| 20〜31 | 荻窪駅南口 | 8〜16 | 下井草駅前 | 7〜10 | |||||||
| 杉並署境の当署管内の号数詳細にリンク | 17〜21 | 井荻駅前交番 | 11〜34 | ||||||||
| 荻窪 | 1丁目 | 2番 | 3〜8 | 22〜25 | 下井草駅前 | ||||||
| 2丁目 | 6番 | 13,17〜38 | 26〜30 | 井荻駅前交番 | |||||||
| 39番 | 7〜10,12 | 31〜33 | 下井草駅前 | ||||||||
| 42番 | 20,22,25,26 | 34 | 井荻駅前交番 | 2丁目 | 1〜 5 | ||||||
| 43番 | 10〜18 21〜26 27〜32 |
6〜39 | |||||||||
| 3丁目 | 1〜34 | ||||||||||
| _ | _ | 4丁目 | 1〜28 | ||||||||
| 3丁目 | 31番 | 5〜14 | 5丁目 | 1〜23 | 井荻駅前交番 | ||||||
| 35番 | 3〜12 | ||||||||||
| 39番 | 2〜13 | ||||||||||
| 47番 | 5〜18 | ||||||||||
| 杉並警察署の担当地域 | 高井戸警察署の担当地域 | |
| 杉並区 | 杉並区 | |
| 成田東1〜5丁目、成田西1〜4丁目 | 堀ノ内1丁目、方南1丁目、2丁目、松庵1〜3丁目 | |
| 和田1〜3丁目、松ノ木1〜3丁目、梅里1丁目、2丁目 | 和泉1〜4丁目、大宮1丁目、2丁目、永福1〜4丁目 | |
| 荻窪1丁目(一部を除く)、2丁目(一部を除く)、3丁目(一部を除く) | 下高井戸1〜5丁目、上高井戸1〜3丁目 | |
| 阿佐ヶ谷北1〜6丁目、阿佐ヶ谷南1〜3丁目 | 高井戸東1〜4丁目、高井戸西1〜3丁目 | |
| 高円寺北1〜4丁目、高円寺南1〜5丁目 | 浜田山1〜4丁目、久我山1〜5丁目 | |
| 堀ノ内2丁目、3丁目 | 宮前1〜5丁目、西荻南1丁目、2丁目 |
| このページのトップに戻る | ||
| TOPへ |