平成24年中の東京都内の交通事故による死者数は183人(前年比−32人)で、そのうち二輪車(原動機付自転車を含む)乗車中の交通事故死者数は44人(前年比−23人)でした。その構成率は24.0%で、全国平均に比べ依然として高い割合を占めました。
注1:( )内は前年比
注2:全国平均17.9%


| 平成24年中 ( )は平成23年中 | ||||
| 東京都内 | 全国 | |||
| 死者数 | 構成率 | 死者数 | 構成率 | |
| 二輪車 | 44人(67) | 24.0%(31.2%) | 788人(851) | 17.9%(18.3%) |
| 四輪車 | 27人(18) | 14.8%(8.4%) | 1,471人(1,465) | 32.1%(31.4%) |
| 自転車 | 34人(38) | 18.6%(17.7%) | 563人(635) | 12.8%(13.6%) |
| 歩行者 | 76人(92) | 41.5%(42.8%) | 1,634人(1,702) | 37.0%(36.5%) |
| その他 | 2人(0) | 1.1%(0.0%) | 9人(10) | 0.2%(0.2%) |
| 合計 | 183人(215) | 100%(100) | 4,411人(4,663) | 100%(100) |
※ 構成比の数値は四捨五入しているため、合計が100%にならないことがあります。
※ 警視庁交通総務課統計資料、警察庁交通局統計資料




過去3年平均では、単独転倒事故が最も多く、次いで交差点での直進・右折事故、出会い頭事故や追突事故が多発しています。
○ 死亡事故

二輪車乗車中事故負傷者の損傷主部位
| 全損 | 頭部 | 胸部 | 腹部 | 顔部 | 頸部 | 背部 | 腰部 | 腕部 | 脚部 | その他 | 合計 | |
| 都内24年 | 0 | 18 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| 都内23年 | 3 | 35 | 13 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| 都内22年 | 3 | 36 | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 過去3年合計(人) | 6 | 89 | 52 | 13 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 183 |
| 過去3年合計(%) | 3.3 | 48.6 | 28.4 | 7.1 | 1.1 | 7.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 100.0 |
事故により最悪の結果を招く原因となる損傷主部位は、頭部と胸・腹部が大部分を占めています。
また、平成24年中に発生した二輪車乗車中の死者44人のうち、17人、約4割で事故時にヘルメットが脱落しました。
まさかの事故の時に命を守るためには・・・
○ 適正規格のヘルメットの着用とあごひもをしっかり締める
○ 胸部プロテクターを必ず着用する