ストーカー行為等に係る相談件数は、993件で、前年比−39件(−3.8%)と 減少しました。


被害者の性別は、女性が840人(84.6%)と約8割を占め、男性は153人(15.4%)であり、過去4年間も同様の傾向です。
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
| 女 性 | 765 | 906 | 957 | 884 | 840 |
| 男 性 | 148 | 171 | 163 | 148 | 153 |
| 計 | 913 | 1,077 | 1,120 | 1,032 | 993 |
被害者の年齢は、20歳、30歳代の被害者が多く、過去4年間も同様の傾向が続いています。
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
| 〜19歳 | 61 | 52 | 43 | 61 | 60 |
| 20〜29歳 | 364 | 474 | 455 | 415 | 399 |
| 30〜39歳 | 304 | 342 | 382 | 316 | 304 |
| 40〜49歳 | 133 | 148 | 169 | 167 | 167 |
| 50〜59歳 | 40 | 46 | 39 | 51 | 45 |
| 60〜69歳 | 10 | 14 | 22 | 18 | 12 |
| 70歳〜 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 不 明 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | 913 | 1,077 | 1,120 | 1,032 | 993 |
行為者の性別は、男性が816人(82.2%)と大半を占め、女性は158人(15.9%)です。過去4年間も行為者の約8割が男性です。
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
| 女 性 | 144 | 162 | 152 | 161 | 158 |
| 男 性 | 739 | 864 | 911 | 832 | 816 |
| 不 明 | 30 | 51 | 57 | 39 | 19 |
| 計 | 913 | 1,077 | 1,120 | 1,032 | 993 |
行為者の993人の内、行為者不明の111人を除いた882人の年齢は、30歳代が321人(32.3%)と最も多く、次いで20歳代が206人(20.7%)で、過去4年間も同様の傾向です。また最高年齢は、79歳、最低年齢は15歳です。
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
| 〜19歳 | 21 | 18 | 15 | 29 | 23 |
| 20〜29歳 | 190 | 247 | 242 | 208 | 206 |
| 30〜39歳 | 275 | 343 | 340 | 331 | 321 |
| 40〜49歳 | 137 | 188 | 195 | 196 | 200 |
| 50〜59歳 | 85 | 74 | 84 | 76 | 77 |
| 60〜69歳 | 42 | 44 | 65 | 48 | 41 |
| 70〜79歳 | 11 | 8 | 12 | 12 | 14 |
| 不明 | 152 | 155 | 167 | 132 | 111 |
| 計 | 913 | 1,077 | 1,120 | 1,032 | 993 |
行為者と被害者の関係は、交際相手が593件(元交際相手を含む、59.7%)、知人関係等182件(18.3%)、職場関係74件(7.5%)の順に多くなっており、全体の約93.3%が面識のある者による行為です。
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
| 交際相手 (元交際相手を含む) |
504 | 617 | 620 | 592 | 593 |
| 知人関係等 | 95 | 93 | 128 | 126 | 182 |
| 職場関係 | 64 | 72 | 85 | 71 | 74 |
| 面識なし | 65 | 79 | 72 | 69 | 50 |
| 配偶者 (元配偶者を含む) |
47 | 57 | 69 | 51 | 46 |
| その他 | 100 | 116 | 107 | 92 | 31 |
| 不 明 | 38 | 43 | 39 | 31 | 17 |
| 計 | 913 | 1,077 | 1,120 | 1,032 | 993 |
行為形態(法第2条第1項)は、面会・交際等の要求(3号違反)が575件(57.9%)、が最も多く、次いでつきまとい等(1号違反)が456件(45.9%)、無言・連続電話等(5号違反)が328件(33.0%)の順に多く、過去4年間も同様の傾向です。
(複数計上、認知件数993件から算出)
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
| つきまとい等(1号) | 432 | 470 | 508 | 474 | 456 |
| 監視行為(2号) | 106 | 135 | 149 | 115 | 103 |
| 要求行為(3号) | 525 | 647 | 624 | 568 | 575 |
| 粗野乱暴な言動(4号) | 90 | 139 | 171 | 139 | 101 |
| 連続電話等(5号) | 364 | 400 | 444 | 394 | 328 |
| 汚物送付等(6号) | 24 | 5 | 18 | 18 | 13 |
| 名誉の侵害(7号) | 74 | 75 | 71 | 51 | 55 |
| 性的羞恥心の侵害(8号) | 77 | 97 | 50 | 65 | 48 |
| 計 | 1,692 | 1,968 | 2,035 | 1,824 | 1,679 |
援助の実施状況は、その他の被害防止のための適当な援助(住民基本台帳閲覧制限等)が42件が最も多く、被害防止措置の教示が25件、被害者防止交渉に必要な事項の連絡8件の順になっています。
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
| 被害防止措置の教示 | 32 | 56 | 65 | 48 | 25 |
| 被害防止交渉に必要な事項の連絡 | 10 | 30 | 27 | 14 | 8 |
| 行為者の氏名及び連絡先の教示 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 |
| 被害防止交渉に関する助言 | 7 | 29 | 27 | 15 | 2 |
| 被害防止活動を行う民間組織の紹介 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 |
| 被害防止交渉の警察施設の利用 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 被害防止に資する物品の教示・貸出 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 警告等を実施した旨の書面の交付 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| その他被害防止のための適当な援助 | 77 | 73 | 83 | 59 | 42 |
| 計 | 152 | 213 | 223 | 157 | 107 |