更新日:2020年3月27日
拾得届の受理状況
区分 | 令和元年 | 平成30年 | 増減(増減率) |
---|---|---|---|
拾得件数 | 4,152,190件 | 4,140,328件 | 11,862件(0.3パーセント) |
現金 | 3,884,229,232円 | 3,839,216,773円 | 45,012,459円(1.2パーセント) |
物品点数 | 4,532,563点 | 4,495,413点 | 37,150点(0.8パーセント) |
順位 | 品目 | 数量 | 拾得物全体に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 証明書類 | 774,697点 | 17.1パーセント |
2 | 有価証券類 | 557,614点 | 12.3パーセント |
3 | 衣類・履物類 | 490,571点 | 10.8パーセント |
4 | 財布類 | 371,890点 | 8.2パーセント |
5 | かさ類 | 349,287点 | 7.7パーセント |
遺失届の受理状況
区分 | 令和元年 | 平成30年 | 増減(増減率) |
---|---|---|---|
遺失件数 | 1,047,015件 | 1,047,533件 | -518件(0パーセント) |
現金 | 8,439,520,462円 | 8,408,442,957円 | 31,077,505円(0.4パーセント) |
物品点数 | 2,407,027点 | 2,394,742点 | 12,285点(0.5パーセント) |
拾得届及び遺失届の受理状況
受理件数
平成30年 拾得 | 令和元年 拾得 | 平成30年 遺失 | 令和元年 遺失 | |
---|---|---|---|---|
総合計(件) |
4,140,328 | 4,152,190 | 1,047,533 | 1,047,015 |
拾得届及び遺失届の受理状況 受理件数(CSVファイル:104bytes)
受理現金
平成30年 拾得 | 令和元年 拾得 | 平成30年 遺失 | 令和元年 遺失 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合計(件) | 3,839,216,773 | 3,884,229,232 | 8,408,442,957 | 8,439,520,462 |
拾得届及び遺失届の受理状況 受理現金(CSVファイル:116bytes)
主な物品の受理点数
証明書類 | 有価証券類 | 衣類履物類 | 財布類 | かさ類 | かばん類 | 電気製品類 | 携帯電話類 | 貴金属類 | カメラ眼鏡類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拾得届点数 | 774,697 | 557,614 | 490,571 | 371,890 | 349,287 | 180,912 | 191,843 | 153,015 | 114,873 | 94,078 | |||||
遺失届点数 | 1,024,853 | 214,175 | 51,851 | 398,062 | 6,465 | 97,925 | 41,423 | 247,771 | 14,878 | 15,202 |
拾得届及び遺失届の受理状況 主な物品の受理点数(CSVファイル:261bytes)
特例施設占有者による保管物件届出状況
令和元年 | 平成30年 | |
---|---|---|
保管件数 | 156,098件 | 125,178件 |
保管金額 | 204,711円 | 230,853円 |
占有者数 | 14事業者 36施設 | 11事業者 20施設 |
拾得届及び遺失届の受理状況 特例施設占有者による保管物件届出状況(CSVファイル:148bytes)
保管物品 | かさ類 | 衣類履物類 | 電気製品類 | かばん類 | 貴金属類 | カメラ眼鏡類 | 証明書類 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保管点数 | 89,135 | 25,401 | 4,464 | 2,636 | 1,948 | 1,712 | 902 | 39,790 |
その他の内訳 趣味娯楽用品・生活用品等
拾得届及び遺失届の受理状況 保管物品(CSVファイル:164bytes)
拾得物の処理状況
総数の処理状況
遺失者返還 | 拾得者引渡 | 都帰属 | 廃棄・任意提出 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 598,401 | 1,902,442 | 1,246,462 | 432,721 | 4,180,026 | |||||
現金(円) | 2,844,602,155 | 540,144,709 | 491,767,735 | 1,170,123 | 3,877,684,722 | |||||
点数(点) | 1,328,868 | 1,641,069 | 945,120 | 593,284 | 4,508,341 |
拾得物の処理状況 総数の処理状況(CSVファイル:322bytes)
主な物品の処理状況
遺失者返還 | 拾得者引渡 | 都帰属 | 廃棄・任意提出 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証明書類 | 556,967 | 1,332 | 0 | 214,002 | 772,301 | |||||
有価証券類 | 163,898 | 148,295 | 81,244 | 160,304 | 553,741 | |||||
衣類履物類 | 18,772 | 322,258 | 146,523 | 7,378 | 494,931 | |||||
かさ類 | 3,223 | 233,654 | 63,186 | 18,538 | 318,601 | |||||
財布類 | 240,371 | 64,729 | 66,561 | 128 | 371,789 | |||||
携帯電話類 | 126,238 | 0 | 0 | 26,734 | 152,972 | |||||
かばん類 | 52,795 | 76,392 | 50,679 | 729 | 180,595 | |||||
電気製品類 | 15,341 | 96,042 | 61,949 | 14,317 | 187,649 | |||||
貴金属類 | 1,822 | 52,082 | 60,201 | 22 | 114,127 | |||||
カメラ眼鏡類 | 4,569 | 50,514 | 39,017 | 125 | 94,225 |
拾得物の処理状況 主な物品の処理状況(CSVファイル:921bytes)
拾得届・遺失届件数等の推移
年次別届出件数
拾得届・遺失届件数等の推移 年次別届出件数(CSVファイル:207bytes)
年次別届出に係る現金の総額
拾得届・遺失届件数等の推移 年次別届出に係る現金の総額(CSVファイル:203bytes)
拾得物品点数過去10年間の推移
数値は会計課集計
情報発信元
警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142
