更新日:2020年3月13日
集計はストーカー対策室集計によるもの
ストーカー行為等相談受理状況
ストーカー行為等に係る相談件数は、1,262件で、前年に比べて522件(29.3%)減少しました。
ストーカー規制法の検挙状況等
令和元年中におけるストーカー規制法による警告は410件で、前年に比べ78件(16.0%)減少しましたが、禁止命令は95件で、前年に比べ23件(31.9%)増加しました。
ストーカー行為の検挙は97件で、前年に比べ2件(2.1%)増加しましたが、禁止命令違反の検挙は13件で、前年と同じでした。ストーカー起因の脅迫罪等による検挙 は120件で、前年に比べ36件(23.1%)減少してます。
ストーカー規制法の検挙等(CSVファイル:185bytes)
ストーカー事案の分析
相談者の性別
相談者の性別は、女性が1,046人(82.9%)、男性は216人(17.1%)であり、過去4年間も同様の傾向です。
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 1,668 |
2,172 | 2,047 | 1,486 | 1,046 |
男性 | 289 | 414 | 379 | 298 | 216 |
総計 | 1,957 | 2,586 | 2,426 | 1,784 | 1,262 |
相談者の年齢
相談者の年齢は、20歳、30歳代が828人で全体の約66%を占め、過去4年間も同様の傾向が続いています。
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 170 | 222 |
205 |
151 | 104 |
20歳代 | 855 | 1,135 | 1,021 | 736 | 493 |
30歳代 | 549 | 708 | 630 | 453 | 335 |
40歳代 | 250 | 353 | 382 | 299 | 218 |
50歳代 | 99 | 123 | 132 | 99 | 71 |
60歳代 | 24 | 30 | 40 | 38 | 24 |
70歳以上 | 8 | 15 | 13 | 8 | 17 |
不明 | 2 | 0 | 3 |
0 | 0 |
行為者の年齢
行為者の1,262人の内、年齢不明の66人を除いた1,196人の年代別は、30歳代が328人(27.4%)と最も多く、次いで20歳代が323人(27.0%)で、過去4年間も同様の傾向です。
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 63 | 74 | 67 |
62 | 35 |
20歳代 | 475 | 588 | 542 | 408 | 323 |
30歳代 | 504 | 650 | 632 | 390 | 328 |
40歳代 | 374 | 474 | 455 |
379 | 269 |
50歳代 | 145 | 250 | 300 | 195 | 151 |
60歳代 | 76 | 82 | 105 | 94 | 57 |
70歳以上 | 19 | 39 | 50 | 64 | 33 |
不明 | 301 | 429 | 275 | 192 | 66 |
行為者と相談者の関係
行為者と相談者の関係は、元交際相手が694件(55.0%)、職場関係143件(11.3%)、その他関係等129件(10.2%)、の順に多くなっており、全体の約92%が面識のある者による行為です。
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
元交際相手 | 1,050 | 1,254 | 1,128 |
828 | 694 |
知人関係等 | 230 | 329 | 381 | 261 | 114 |
職場関係 | 218 | 273 | 328 | 294 | 143 |
面識なし | 100 | 214 | 227 | 163 | 104 |
配偶者(元を含む) | 76 | 100 | 86 | 137 | 69 |
その他 | 245 | 313 | 216 | 63 | 129 |
不明 | 38 | 103 | 60 |
38 | 9 |
ストーカー相談者と行為者の関係(CSVファイル:264bytes)
行為形態
行為形態(法第2条第1項)は、つきまとい等(1号違反)が584件(34.5%)と最も多く、次いで面会・交際等の要求(3号違反)が410件(24.2%)、無言・連続電話等(5号違反)が376件(22.2%)の順になっています。
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
つきまとい等(1号) | 1,059 | 1,635 | 1,419 |
1,022 | 584 |
監視行為(2号) | 110 | 171 | 47 | 61 | 28 |
面会・交際等の要求(3号) | 938 | 1,728 | 1,019 | 685 | 410 |
粗野乱暴な言動(4号) | 443 | 713 | 182 | 348 | 149 |
無言・連続電話等(5号) | 672 | 791 | 836 | 488 | 376 |
汚物送付等(6号) | 12 | 22 | 7 | 24 | 8 |
名誉の侵害(7号) | 104 | 162 | 51 | 84 | 68 |
性的羞恥心の侵害(8号) | 119 | 171 | 78 |
74 | 70 |
情報発信元
生活安全総務課 ストーカー対策室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
