更新日:2020年3月31日
各指定自動車教習所で、平成30年中に大型二輪を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。(なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。)
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
---|---|---|---|
尾久 | 214 | 1 | 0.47 |
江戸川 | 174 | 0 | 0 |
トヨタ | 312 | 1 | 0.32 |
豊島 | 1 | 0 | 0 |
東急 | 343 | 2 | 0.58 |
秋津 | 287 | 0 | 0 |
調布 | 141 | 0 | 0 |
日の丸 | 283 | 1 | 0.35 |
和泉 | 110 | 0 | 0 |
平和橋 | 280 | 2 | 0.71 |
飛鳥日野 | 43 | 1 | 2.33 |
田無 | 34 | 0 | 0 |
武蔵境 | 290 | 2 | 0.69 |
新東京 | 129 | 0 | 0 |
拝島 | 92 | 1 | 1.09 |
世田谷 | 197 | 0 | 0 |
京成 | 145 | 0 | 0 |
二子玉川 | 612 | 5 | 0.82 |
日通 | 1 | 0 | 0 |
石神井 | 424 | 1 | 0.24 |
八王子中央 | 68 | 1 | 1.47 |
葛西橋 | 261 | 4 | 1.53 |
足立 | 306 | 1 | 0.33 |
北足立 | 84 | 2 | 2.38 |
新小岩 | 245 | 1 | 0.41 |
北豊島園 | 270 | 1 | 0.37 |
町田 | 83 | 0 | 0 |
多摩 | 153 | 0 | 0 |
西多摩 | 218 | 4 | 1.83 |
飛鳥八王子 | 109 | 2 | 1.83 |
合計 | 5,909 | 33 | 0.55 |
初心運転者(大型二輪免許取得者)の交通事故状況(令和元年)(CSVファイル:589bytes)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)
