更新日:2019年4月12日
各指定自動車教習所で、平成29年中に大型二輪を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。(なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。)
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
教習所 | 卒業者数(人) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
---|---|---|---|
尾久 | 229 | 0 | 0 |
江戸川 | 181 | 0 | 0 |
トヨタ | 289 | 1 | 0.35 |
東急 | 430 | 2 | 0.47 |
秋津 | 284 | 0 | 0 |
調布 | 172 | 1 | 0.58 |
日の丸 | 261 | 1 | 0.38 |
和泉 | 112 | 0 | 0 |
平和橋 | 292 | 5 | 1.71 |
飛鳥日野 | 54 | 1 | 1.85 |
田無 | 43 | 1 | 2.33 |
武蔵境 | 320 | 2 | 0.63 |
新東京 | 112 | 1 | 0.89 |
拝島 | 75 | 1 | 1.33 |
世田谷 | 181 | 1 | 0.55 |
日立 | 68 | 0 | 0 |
京成 | 129 | 0 | 0 |
二子玉川 | 558 | 1 | 0.18 |
石神井 | 416 | 2 | 0.48 |
八王子中央 | 88 | 0 | 0 |
葛西橋 | 282 | 2 | 0.71 |
足立 | 324 | 2 | 0.62 |
北足立 | 90 | 1 | 1.11 |
新小岩 | 162 | 3 | 1.85 |
北豊島園 | 261 | 1 | 0.38 |
町田 | 71 | 1 | 1.41 |
多摩 | 174 | 1 | 0.57 |
西多摩 | 186 | 4 | 2.15 |
飛鳥八王子 | 108 | 0 | 0 |
合計 | 5,952 | 35 | 0.59 |
初心運転者(大型二輪免許取得者)の交通事故状況(平成30年)(CSVファイル:647bytes)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)
