更新日:2020年3月31日
各指定自動車教習所で、平成30年中に普通免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。(なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。)
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
---|---|---|---|
尾久 | 1,072 | 4 | 0.37 |
池上 | 1,182 | 2 | 0.17 |
今井 | 1,486 | 4 | 0.27 |
江戸川 | 1,475 | 4 | 0.27 |
中央 | 1,424 | 1 | 0.07 |
トヨタ | 3,147 | 8 | 0.25 |
豊島 | 852 | 2 | 0.23 |
東急 | 2,140 | 11 | 0.51 |
秋津 | 2,504 | 12 | 0.48 |
むさし小金井 | 1,178 | 2 | 0.17 |
調布 | 2,611 | 6 | 0.23 |
日の丸 | 3,562 | 2 | 0.06 |
和泉 | 748 | 2 | 0.27 |
小金井 | 2,299 | 2 | 0.09 |
平和橋 | 997 | 6 | 0.6 |
金町 | 1,516 | 2 | 0.13 |
蒲田 | 772 | 2 | 0.26 |
王子 | 1,151 | 2 | 0.17 |
飛鳥日野 | 1,257 | 3 | 0.24 |
田無 | 301 | 1 | 0.33 |
府中 | 335 | 0 | 0 |
武蔵境 | 4,847 | 14 | 0.29 |
新東京 | 2,269 | 13 | 0.57 |
大泉 | 585 | 0 | 0 |
拝島 | 1,158 | 13 | 1.12 |
世田谷 | 1,054 | 1 | 0.09 |
京成 | 1,036 | 5 | 0.48 |
二子玉川 | 6,385 | 15 | 0.23 |
日通 | 1,723 | 4 | 0.23 |
上北沢 | 1,486 | 5 | 0.34 |
石神井 | 4,239 | 10 | 0.24 |
八王子中央 | 1,245 | 5 | 0.4 |
葛西橋 | 1,752 | 4 | 0.23 |
成城 | 2,696 | 4 | 0.15 |
伊豆大島 | 323 | 1 | 0.31 |
足立 | 1,776 | 10 | 0.56 |
竹の塚 | 3,272 | 15 | 0.46 |
北足立 | 339 | 4 | 0.88 |
東久留米 | 898 | 2 | 0.22 |
新小岩 | 979 | 4 | 0.41 |
北豊島園 | 2,860 | 9 | 0.31 |
町田 | 1,569 | 4 | 0.25 |
多摩 | 2,337 | 9 | 0.39 |
西多摩 | 1,250 | 7 | 0.56 |
東京センチュリー | 100 | 2 | 2 |
飛鳥八王子 | 1,348 | 9 | 0.67 |
合計 | 79,535 | 247 | 0.31 |
初心運転者(普通免許取得者)の交通事故状況(令和元年)(CSVファイル:1KB)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)
