更新日:2020年3月31日
各指定自動車教習所で、平成30年中に普通二輪を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。(なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。)
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
---|---|---|---|
尾久 | 571 | 1 | 0.18 |
今井 | 120 | 0 | 0 |
江戸川 | 245 | 0 | 0 |
トヨタ | 777 | 2 | 0.26 |
東急 | 664 | 2 | 0.3 |
秋津 | 559 | 6 | 1.07 |
調布 | 419 | 0 | 0 |
日の丸 | 453 | 1 | 0.22 |
和泉 | 280 | 0 | 0 |
平和橋 | 312 | 4 | 1.28 |
蒲田 | 237 | 0 | 0 |
王子 | 125 | 0 | 0 |
飛鳥日野 | 176 | 0 | 0 |
田無 | 91 | 0 | 0 |
府中 | 2 | 0 | 0 |
武蔵境 | 758 | 6 | 0.79 |
新東京 | 414 | 2 | 0.48 |
拝島 | 242 | 4 | 1.65 |
世田谷 | 284 | 2 | 0.7 |
京成 | 181 | 0 | 0 |
二子玉川 | 1,154 | 5 | 0.43 |
上北沢 | 312 | 1 | 0.32 |
石神井 | 824 | 7 | 0.73 |
八王子中央 | 320 | 1 | 0.31 |
葛西橋 | 484 | 3 | 0.62 |
伊豆大島 | 3 | 0 | 0 |
足立 | 377 | 2 | 0.53 |
竹の塚 | 2 | 0 | 0 |
北足立 | 197 | 2 | 1.02 |
東久留米 | 1 | 0 | 0 |
新小岩 | 292 | 2 | 0.68 |
北豊島園 | 725 | 2 | 0.28 |
町田 | 257 | 1 | 0.39 |
多摩 | 554 | 2 | 0.36 |
西多摩 | 310 | 6 | 1.94 |
東京センチュリー | 41 | 1 | 2.44 |
飛鳥八王子 | 220 | 0 | 0 |
合計 | 12,983 | 65 | 0.49 |
初心運転者(普通二輪免許取得者)の交通事故状況(令和元年)(CSVファイル:725bytes)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)
